モデル:
|
モニター
|
アスペクト比:
|
16:9
|
応答時間:
|
5 ms
|
サイズ:
|
387×550×501mm
|
ECG:
|
3チャンネルSTセグメント分析
|
モデル:
|
モニター
|
アスペクト比:
|
16:9
|
応答時間:
|
5 ms
|
サイズ:
|
387×550×501mm
|
ECG:
|
3チャンネルSTセグメント分析
|
属性 | 値 |
---|---|
モデル | モニター |
アスペクト比 | 16:9 |
応答時間 | 5ms |
寸法 | 387×550×501mm |
ECG | 3チャンネルSTセグメント分析 |
機能 | 仕様 |
---|---|
製品名 | ゲーミングモニター |
輝度 | 350 cd/m² |
VESAマウント対応 | はい |
コントラスト比 | 3000:1 |
パネルタイプ | IPS |
DisplayPort入力 | 2 |
リフレッシュレート | 75Hz |
応答時間 | 6ms |
画面サイズ | 22/24/27/32インチ |
解像度 | 1920×1080/3840×2160 |
Tags: