|
バックライトタイプ:
|
導かれた
|
表示形式:
|
3840*2160
|
インターフェイスタイプ:
|
HDMI 入力
|
リフレッシュレート:
|
60Hz
|
解決:
|
3840*2160
|
画面サイズ:
|
> 55 "
|
OSD言語:
|
22カ国の言語
|
連続した記憶:
|
512MB-1.5g
|
テレビシステム:
|
PAL\SECAM\BG\DK\I\M\N\NTSC PALYBACK
|
パネル:
|
Android 11.0マザーボード
|
デジタルテレビ標準:
|
DVB-S2/DVBT2/DVBT/DVBS/ATSC/ISDBC/ISDB
|
表示角度:
|
H178° V178°
|
最高の明るさ:
|
300CD/M2 450CD/M2
|
最大コントラスト比:
|
1500:1
|
応答時間:
|
5ms
|
|
バックライトタイプ:
|
導かれた
|
|
表示形式:
|
3840*2160
|
|
インターフェイスタイプ:
|
HDMI 入力
|
|
リフレッシュレート:
|
60Hz
|
|
解決:
|
3840*2160
|
|
画面サイズ:
|
> 55 "
|
|
OSD言語:
|
22カ国の言語
|
|
連続した記憶:
|
512MB-1.5g
|
|
テレビシステム:
|
PAL\SECAM\BG\DK\I\M\N\NTSC PALYBACK
|
|
パネル:
|
Android 11.0マザーボード
|
|
デジタルテレビ標準:
|
DVB-S2/DVBT2/DVBT/DVBS/ATSC/ISDBC/ISDB
|
|
表示角度:
|
H178° V178°
|
|
最高の明るさ:
|
300CD/M2 450CD/M2
|
|
最大コントラスト比:
|
1500:1
|
|
応答時間:
|
5ms
|
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| バックライトタイプ | LED |
| キャビネットの色 | ブラック |
| 定義 | HDTV |
| 表示形式 | 3840*2160 (4K UHD) |
| インターフェースタイプ | HDMI 入力サポート |
| 密室菌類 | そうだ |
| 受信システム | パール |
| 更新率 | NTSC (60Hz) |
| 決議 | 3840*2160 |
| スクリーンサイズ | 55インチ以上 |
| タイプ | 予測 |
| 主要用途 | ホテルテレビ |
| ワイドスクリーンサポート | そうだ |
| OSD 言語 | 22 言語 (英語,ロシア語,ドイツ語,フランス語など) |
| 機能 | スマート/アンドロイド/DVB T2S2 |
| ハードウェアパラメータ | 実行メモリ:512MB-1.5G |
| テレビシステム | PAL/SECAM/BG/DK/I/M/N/NTSC PALYBACK |
| パネル | Android 11.0 マザーボード |
| タイプ | スリム・フレームレス |
| 認証 | CE CB |
| スクリーン技術 | スマート Google TV |
| デジタルテレビ標準 | DVB-S2/DVBT2/DVBT/DVBS/ATSC/ISDBC/ISDB |
| パネルのサイズ | 32インチ |
| 視角 | H178° V178° |
| 最大解像度 | 1366×768 HD / 1920×1080 FHD |
| マックス 亮度 | 300cd/m2 (450cd/m2) |
| 最大コントラスト比 | 1500:1 |
| 入力信号 | HDMI/VGA/2AVIN/AVOUT/TV/2USB |
| 電力消費量 | 100-240V 50-60HZ |
| 音声出力 | 8W |
| USB サポート | ビデオ/オーディオ/画像 |
| スマートテレビ | 選択可能 |
| 3Dテレビ | 選択可能 |
| サポートされている言語 | 英語/フランス/スペイン/ポルトガル/ドイツ/イタリア語 |
| LEDバックライトの寿命 | 100千時間 |
| 応答時間 | 5ms |
Tags: